Lieu (Région. Commune) | Dép. | Date | Heure | Expert coordonnateur | Description |
---|---|---|---|---|---|
AURA. Annonay | 07 | 2025/10/14 | 10:00 | Nicolas Monneret | Résineux |
AURA. Bellerive-sur-Allier | 03 | 2025/10/23 | 09:30 | Pierre Fargevieille | Feuillus et résineux |
BFC. Binges | 21 | 2025/09/09 | 14:30 | Tristan Susse | NC |
BFC. Allerey-sur-Saône | 71 | 2025/09/24 | 09:30 | Fabien Bachelet | Feuillus |
BFC. Dijon Valmy | 21 | 2025/10/02 | 14:00 | Claude Courvoisier | Feuillus et résineux sur pied |
BFC. Appoigny | 89 | 2025/10/13 | 17:00 | Sébastien Chaton | Chêne |
BFC. Nevers | 58 | 2025/10/15 | 09:30 | Amaury Janny | Feuillus |
BFC. Charolles | 71 | 2025/10/24 | 10:00 | Benjamin Goutorbe | Feuillus et résineux |
BFC. Étang-sur-Arroux | 71 | 2025/11/05 | 09:00 | Jean Bouvier | Feuillus et résineux |
BFC. Saulieu | 21 | 2025/11/18 | 09:30 | Tristan Susse | Résineux |
BFC. Mervans | 71 | 2025/12/01 | 17:00 | Julien Tomasini | Feuillus bord de route |
BFC. Allerey-sur-Saône | 71 | 2025/12/02 | 17:00 | Fabien Bachelet | Peupliers |
BFC. Besançon | 25 | 2025/12/08 | 17:00 | Julien Tomasini | Feuillus bord de route |
BRE. Saint-Méen-Le-Grand | 35 | 2025/11/14 | 10:30 | Christophe Luco | NC |
CVDL. Villebarou | 41 | 2025/09/10 | 14:00 | Gilles Cardot | Feuillus |
CVDL. Amboise | 37 | 2025/11/13 | 14:00 | Éric Delaunay | Feuillus et résineux |
CVDL. La Bussière | 45 | 2025/12/04 | 14:00 | Inès de Chasseval | NC |
GE. Reims | 51 | 2025/09/09 | 14:00 | Laurent Massy | Feuillus sur pied |
GE. La Vôge-Les-Bains | 88 | 2025/09/25 | 14:30 | Laurence Chavane | Feuillus et résineux sur pied |
GE. Chaumont | 52 | 2025/10/08 | 14:00 | Aurélien Barthelemy | Feuillus |
GE. Saint-Sauveur | 54 | 2025/10/21 | 14:30 | Aurélien Haaz | NC |
GE. Nancy | 54 | 2025/12/16 | 14:30 | Aurélien Haaz | NC |
HDF. Hirson | 02 | 2025/12/09 | 14:00 | Laurent Massy | Feuillus bord de route |
IDF. Paris CTE | 75 | 2025/11/21 | NC | Michel de Vasselot | NC |
IDF. Paris | 75 | 2025/11/26 | NC | Nicolas Menou | NC |
NRM | 61 | 2025/11/04 | 14:00 | François Hauet | Feuillus et résineux |
NA (Poitou-Charente) | 86 | 2025/11/06 | 14:00 | Jean-François de La Motte | Feuillus et résineux |
NA (Limousin) | 87 | 2025/11/07 | 09:30 | Antoine Bechon | Feuillus et résineux |
NA (massif aquitain) | NC | 2025/11/27 | 09:30 | Frédéric Hebert | NC |
NA. Ussel | 19 | 2025/12/04 | 10:00 | Fabienne Besse Jarasse | Résineux |
OCC | 81 | 2025/11/18 | 10:00 | Frédéric Lejuez | NC |
PDL. Le Mans | 72 | 2025/10/15 | 14:00 | Edward Lorne | Feuillus et résineux |
PDL. Ménil | 53 | 2025/12/18 | 14:00 | Geoffroy de Lavergnee | Feuillus et résineux |
NC : non communiqué. Les dates sont au format année/mois/jour.
AURA : Auvergne-Rhône-Alpes. BRE : Bretange. BFC : Bourgogne-Franche-Comté. CVDL : Centre-Val-de-Loire. GE : Grand Est. HDF : Hauts-de-France. IDF : Île-de-France. NA : Nouvelle-Aquitaine. NRM : Normandie. OCC : Occitanie. PDL : Pays-de-la-Loire.
Cahier de vente téléchargeable un mois avant la vente sur www.foret-bois.com
Plateforme de ventes informatisées : https://ventes.expertsforestiersdefrance.com
Autour du sujet :
• Nos articles qui traitent des marchés du bois
• La vente de bois par Internet, opérationnelle chez l’ONF et chez les experts forestiers. Comparatif