| Lieu (Région. Commune) | Dép. | Date | Heure | Expert coordonnateur | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| AURA. NC (Auvergne) | 63 | 2026/04/30 | 09:00 | Luc Detruy | NC |
| AURA. Annonay | 07 | 2026/05/29 | 09:30 | Nicolas Monneret | Résineux |
| AURA. Moirans | 38 | 2026/07/02 | 10:00 | Emmanuel Bonaime | Résineux des Alpes du Nord |
| BFC. Besançon | 25 | 2026/03/23 | 16:00 | Geoffrey Mornat | Feuillus |
| BFC. Auxerre | 89 | 2026/05/21 | 09:00 | Amaury Janny | Résineux |
| BFC. Châtillon-en-Bazois | 58 | 2026/06/06 | 14:00 | Benjamin Goutorbe | Feuillus |
| BFC. Nevers | 58 | 2026/06/18 | 09:00 | Amaury Janny | Feuillus BO |
| BFC. Dompierre-les-Ormes | 71 | 2026/06/25 | 09:00 | Claude Courvoisier | Résineux sur pied BO |
| BFC. Champagnole | 39 | 2026/07/03 | 17:00 | Julien Tomasini | Résineux du massif du Jura |
| BRE. Carhaix-Plouguer | 29 | 2026/04/16 | 10:00 | Frédéric Leblond | Résineux et feuillus |
| CVDL. Amboise | 37 | 2026/04/15 | 14:30 | Éric Delaunay | Résineux et feuillus |
| CVDL. La Bussière | 45 | 2026/04/29 | 14:00 | Inès de Chasseval | |
| GE. Reims | 51 | 2026/04/21 | 14:00 | Laurent Massy | Feuillus et résineux |
| GE. Saint-Sauveur | 54 | 2026/05/20 | 14:30 | Aurélien Haaz | Résineux |
| HDF. Berneuil-sur-Aisne | 60 | 2026/02/11 | 14:30 | Jean-Marc Peneau | Toutes essences |
| HDF. Pierrefonds | 60 | 2026/06/24 | 14:30 | Jean-Marc Peneau | Toutes essences |
| IDF. Paris CTE | 75 | 2026/06/05 | 10:00 | Pierrick Cochery | Toutes essences |
| NRM. NC | 61 | 2026/05/28 | 14:00 | Marc Cappelaere | Résineux et feuillus |
| NA. Limoges | 87 | 2026/04/02 | 09:30 | Fabienne Besse Jarasse | Feuillus |
| NA. Sainte-Feyre | 23 | 2026/05/12 | 10:30 | Sébastien Chaton | Feuillus et résineux |
| NA. Belin-Béliet | 33 | 2026/06/04 | 10:00 | Frédéric Hebert | Pin maritime du massif aquitain |
| NA. Ussel | 19 | 2026/06/04 | 09:30 | Fabienne Besse Jarasse | Résineux |
| OCC. Mende | 48 | 2026/04/24 | 10:30 | Frédéric Lejuez | NC |
| OCC. Mazamet | 81 | 2026/05/21 | 10:30 | Frédéric Lejuez | Résineux |
| PDL. Ballon | 72 | 2026/04/02 | 14:00 | Gilles Cardot | Résineux et feuillus |
| PDL. Angers | 49 | 2026/05/21 | 14:00 | Nicolas Bureau | Toutes essences |
| PDL. Ballon | 72 | 2026/06/03 | 14:00 | Gilles Cardot | Toutes essences |
NC : non communiqué. Les dates sont au format année/mois/jour.
BO : bois d’œuvre.
AURA : Auvergne-Rhône-Alpes. BRE : Bretange. BFC : Bourgogne-Franche-Comté. CVDL : Centre-Val-de-Loire. GE : Grand Est. HDF : Hauts-de-France. IDF : Île-de-France. NA : Nouvelle-Aquitaine. NRM : Normandie. OCC : Occitanie. PDL : Pays-de-la-Loire.
Cahier de vente téléchargeable un mois avant la vente sur www.foret-bois.com
Plateforme de ventes informatisées : https://ventes.expertsforestiersdefrance.com
Autour du sujet :
• Nos articles qui traitent des marchés du bois
• La vente de bois par Internet, opérationnelle chez l’ONF et chez les experts forestiers. Comparatif